
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA -
TELUK PAKEDAI - TELUK PAKEDAI HULU
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - TELUK PAKEDAI -
TELUK PAKEDAI HULU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA -
TELUK PAKEDAI - TELUK PAKEDAI HULU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL JOHAN | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | 12 | 1 | 48 |
2 | RIEFIAN FAJARSYAH, S.M | 15 | 19 | 13 | 11 | 6 | 15 | 7 | 86 |
3 | Dra. HJ. DEWI MUNAWAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | MOCHAMAD AKIP, S.H., M.M | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
5 | MUHAMMAD FAUZIE, S.Sos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | APRIATI NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUS HENDRO PRAYITNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | RATNA WULANDARI, S.E., M.E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATHERINE A. OE | 18 | 13 | 3 | 13 | 9 | 12 | 30 | 98 |
2 | Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC | 11 | 1 | 1 | 29 | 2 | 30 | 3 | 77 |
3 | AHMAD HADARIY, S.Ag | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4 | JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | Drs. MISRAD, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | MARIA VIEANY PARIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hj. ELOK PRATIWI, SH | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
8 | PETRUS SA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. CORNELIS, M.H. | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 0 | 37 |
2 | Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 19 | 0 | 39 |
3 | MARIA LESTARI, S.Pd | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
4 | M. JIMI, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IRJEN POL (PURN) Drs. ERWIN TPL TOBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SITI JUBAIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dr. ALEXIUS AKIM, M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WIDYA NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. | 23 | 14 | 0 | 17 | 13 | 3 | 22 | 92 |
2 | Ir. HAZAIRIN, M.S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
3 | DEBBY EMELIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | SUBHAN NOVIAR, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ir. INDRAWAN, M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | RIA RESTI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ELMA AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H. DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH | 22 | 27 | 0 | 6 | 16 | 5 | 1 | 77 |
2 | KRISTOPORUS POPO, Spd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI SUNARTY, SE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ir. ANDREAS ACUI SIMANJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dr. HASAN KARMAN, S.H., M.M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | YULIA, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ir. JAKIUS SINYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | INDRI OKTARIANA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEDY YONO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | INDA MAULIANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ROS INDRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LINO SUHARTONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABLI AWALUDIN, SE, M.Si | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | H. YASSIRLY BA'BUD, SE., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | LINDA FERDHITA KAUNANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ACHMAD HAMID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | AWALUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERTY VUSPITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD ADI CAHYONO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EVELYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H ALIFUDIN, SE, MM | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 28 |
2 | HJ. NUNUNG HUSNUL KHATIMAH, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | IRIANSYAH HN RIZAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ir. H. KARSONO RUMAWADI, Dipl.GLA, MSi, MM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | HARSADI KASIM, S. IP, M.Si | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HJ. WIWIS SUHARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | HJ. DIAH LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ir. H. HASANUSI, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOVID, SE., M.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMMIRA, M. M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KARTIUS, SH., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drs. SIDIK PRAMONO, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | THERAWATY, SH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | GIRRY PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 25 |
7 | MUTIA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMADI USMAN, S.Ag | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 33 |
2 | Ir. FIRMANSYAH MARDANOES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
3 | SYARIFAH ARABIYAH, SH., M.H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | HALIM WIJAYA, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | SAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YENNI SAHJERANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Dra. SYF NURAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H. DARWIS HAMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITHA SALEEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MARTIN KUSUMA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUPRIONOTO WIJAYA, SH, M.Kn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARTON HARDALI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOIS EUODIA BASUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEILINA CHAIRUNNISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SILVANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YOHANES DEDI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BOYMAN HARUN, SH | 6 | 8 | 21 | 4 | 22 | 8 | 3 | 72 |
2 | NOFAL NOFIENDRA, SH | 20 | 42 | 15 | 2 | 21 | 17 | 15 | 132 |
3 | MARIANI, S.Hut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | H. SUKENDRO DARMANTO, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | MASLUHI, SH., MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | RENA WARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARIANA, A.Ma.Pust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H. GUNTUR, SP., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILDI HAMID | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | HANAFI ZAMZAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRI SUHARTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUHAMMAD YUSUF, S.T | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ARSENIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUS SETIADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | PITRI YANI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERMA SURYANI RANIK, SH | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2 | HERZAKY M. PUTRA, S.Sos., MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HILDA THAWILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | TAN TJUN HWA, S.E., M.M., Dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | MARCOS LAHIRAN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | H.RADEN HIDAYATULLAH KUSUMA DILAGA, SH., MH | 41 | 21 | 0 | 24 | 7 | 27 | 0 | 120 |
7 | UMI FARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drs. HENCKY LUNTUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTI MUHAMAD FAISAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | SRI IDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BUNAYA RACHMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AUZA DJAMIL HAKIM, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHERYATNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | INGGRIT WINDIARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FAISAL RAMON RIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |